Slovenská lesnícka komora
Adresa:
Študentská 20
96092 Zvolen
IČO:
00625591
Vyhlásenie pre 2 %
Nenachádza sa medzi prijímateľmi na rok 2026.
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | 16 829,01 |
| 2023 | 17 500,37 |
| 2022 | 3 979,34 |
| 2021 | 548,96 |
| 2020 | 207,77 |
| 2019 | 3 433,10 |
| 2018 | 5 066,71 |
| 2017 | 1 415,21 |
| 2016 | 5 955,72 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

