Športový klub Petrova Ves
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | 2 671,58 |
| 2023 | 2 011,58 |
| 2022 | 2 361,62 |
| 2021 | 3 057,44 |
| 2020 | 1 330,33 |
| 2019 | 1 416,13 |
| 2018 | 2 572,95 |
| 2017 | 647,59 |
| 2016 | 605,06 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

