Folklórny súbor Skaličan
Adresa:
Dr.J.Šátka 2767/3
90901 Skalica
IČO:
36085383
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | 1 334,79 |
| 2023 | 1 060,44 |
| 2022 | 883,42 |
| 2021 | 648,11 |
| 2020 | 402,44 |
| 2019 | 656,54 |
| 2018 | 808,50 |
| 2017 | 1 311,29 |
| 2016 | 740,88 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

