NADÁCIA DAR
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | 2 833,83 |
| 2023 | 2 880,41 |
| 2022 | 2 528,18 |
| 2021 | 3 621,09 |
| 2020 | 3 139,03 |
| 2019 | 1 787,45 |
| 2018 | 2 468,22 |
| 2017 | 3 177,43 |
| 2016 | 3 108,23 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

