KEPEŽDANKA
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | 8 543,08 |
| 2023 | 12 252,82 |
| 2022 | 6 867,06 |
| 2021 | 6 157,13 |
| 2020 | 3 950,71 |
| 2019 | 3 636,01 |
| 2018 | 6 374,30 |
| 2017 | 2 469,68 |
| 2016 | 3 234,20 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

