Občianske združenie "Dolnostredan"
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | 1 288,68 |
| 2023 | 981,24 |
| 2022 | 481,72 |
| 2021 | 1 441,77 |
| 2020 | 157,30 |
| 2019 | 871,04 |
| 2018 | 5 905,91 |
| 2017 | 755,58 |
| 2016 | 592,41 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

