Nezisková organizácia Rádu Premonštrátov-Opátstva Jasov, n.o.
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | 2 966,49 |
| 2023 | 3 509,26 |
| 2022 | 3 121,65 |
| 2021 | 3 578,03 |
| 2020 | 2 779,78 |
| 2019 | 4 091,28 |
| 2018 | 3 713,12 |
| 2017 | 2 871,06 |
| 2016 | 3 495,90 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

