Telovýchovná jednota SLOVAN DUSLO ŠAĽA
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | 3 081,15 |
| 2023 | 17 039,38 |
| 2022 | 5 234,90 |
| 2021 | 6 711,04 |
| 2020 | 4 765,27 |
| 2019 | 5 818,73 |
| 2018 | 8 524,00 |
| 2017 | 10 638,81 |
| 2016 | 15 026,74 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

