Občianske združenie "Deti Dunaja"
Adresa:
Púpavová 30
84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
IČO:
30793726
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | 2 575,64 |
| 2023 | 3 003,14 |
| 2022 | 2 841,97 |
| 2021 | 2 224,32 |
| 2020 | 2 200,48 |
| 2019 | 2 428,16 |
| 2018 | 2 215,21 |
| 2017 | 3 679,33 |
| 2016 | 3 504,27 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

