Budmeričania deťom
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | nebola prijímateľom |
| 2023 | 5 501,17 |
| 2022 | 3 905,40 |
| 2021 | 4 128,13 |
| 2020 | 1 801,09 |
| 2019 | nebola prijímateľom |
| 2018 | nebola prijímateľom |
| 2017 | 2 236,03 |
| 2016 | 9 668,46 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

