Fond pre rozvoj výchovy a vzdelávania n.f.
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | 6 559,77 |
| 2023 | 7 946,45 |
| 2022 | 7 130,12 |
| 2021 | 10 979,44 |
| 2020 | 14 087,98 |
| 2019 | 8 226,59 |
| 2018 | 12 145,51 |
| 2017 | 11 089,30 |
| 2016 | 11 263,14 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

