COLLEGIUM MYSSLE
Adresa:
Lesná 481/12
04415 Nižná Myšľa
IČO:
31984177
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | 527,68 |
| 2023 | 383,29 |
| 2022 | 746,02 |
| 2021 | 1 971,34 |
| 2020 | 651,06 |
| 2019 | 928,00 |
| 2018 | 829,02 |
| 2017 | 1 008,27 |
| 2016 | 927,23 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

