Cyklistický klub Karpaty Smolenice /skrátene CK Karpaty Smolenice/
Adresa:
Š.Baniča 57
91904 Smolenice
IČO:
34077740
Vyhlásenie pre 2 %
Nenachádza sa medzi prijímateľmi na rok 2026.
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | nebola prijímateľom |
| 2023 | nebola prijímateľom |
| 2022 | nebola prijímateľom |
| 2021 | 3 647,68 |
| 2020 | 4 068,48 |
| 2019 | 3 510,56 |
| 2018 | 4 098,92 |
| 2017 | 1 797,37 |
| 2016 | 1 139,42 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

