Gréckokatolícka charita Prešov
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | 21 735,90 |
| 2023 | 11 888,12 |
| 2022 | 55 940,26 |
| 2021 | 27 121,61 |
| 2020 | 9 229,75 |
| 2019 | 11 905,92 |
| 2018 | 12 972,33 |
| 2017 | 11 708,87 |
| 2016 | 12 800,76 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

