Domov dôchodcov TEREZA n.o.
Adresa:
Zimná 150
07602 Novosad
IČO:
35582057
Vyhlásenie pre 2 %
Nenachádza sa medzi prijímateľmi na rok 2026.
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | 1 913,77 |
| 2023 | 4 729,68 |
| 2022 | 827,32 |
| 2021 | 456,38 |
| 2020 | 1 515,76 |
| 2019 | 1 369,16 |
| 2018 | 1 149,10 |
| 2017 | 955,49 |
| 2016 | 762,27 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

