Šariš n.f.
Adresa:
Budovateľská 6458/7
08001 Prešov
IČO:
36167037
Vyhlásenie pre 2 %
Nenachádza sa medzi prijímateľmi na rok 2026.
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | 1 454,57 |
| 2023 | 1 416,16 |
| 2022 | 1 007,02 |
| 2021 | 827,79 |
| 2020 | 1 080,09 |
| 2019 | 1 450,62 |
| 2018 | 3 051,35 |
| 2017 | 5 131,56 |
| 2016 | 8 064,55 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

