INŠPIRÁCIE
Adresa:
Nemocničná 1946/12
02601 Dolný Kubín
IČO:
37809229
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | 719,34 |
| 2023 | 804,82 |
| 2022 | 970,22 |
| 2021 | 985,98 |
| 2020 | 271,72 |
| 2019 | 587,07 |
| 2018 | 494,77 |
| 2017 | 565,91 |
| 2016 | 586,08 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

