SÚLAD
Adresa:
A. Hlinku 2506/38
96001 Zvolen
IČO:
37819216
Vyhlásenie pre 2 %
Nenachádza sa medzi prijímateľmi na rok 2026.
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | nebola prijímateľom |
| 2023 | nebola prijímateľom |
| 2022 | nebola prijímateľom |
| 2021 | 127,97 |
| 2020 | 430,41 |
| 2019 | 515,95 |
| 2018 | 412,61 |
| 2017 | 553,41 |
| 2016 | 236,36 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

