ŠK Bešeňov
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | 815,79 |
| 2023 | 905,45 |
| 2022 | 835,08 |
| 2021 | 99,09 |
| 2020 | 605,17 |
| 2019 | 714,46 |
| 2018 | 1 096,64 |
| 2017 | 1 331,72 |
| 2016 | 1 011,58 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

