Gabriela, n. o.
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | 3 591,31 |
| 2023 | 2 119,95 |
| 2022 | 2 017,88 |
| 2021 | 2 951,11 |
| 2020 | 1 276,87 |
| 2019 | 2 070,78 |
| 2018 | 1 682,72 |
| 2017 | 1 646,04 |
| 2016 | 1 524,24 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

