Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra
Adresa:
Tr.A.Hlinku 1
94901 Nitra
IČO:
37963091
Vyhlásenie pre 2 %
Nenachádza sa medzi prijímateľmi na rok 2026.
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | nebola prijímateľom |
| 2023 | 18 217,71 |
| 2022 | 15 929,66 |
| 2021 | 13 891,26 |
| 2020 | 12 967,38 |
| 2019 | 7 141,82 |
| 2018 | 16 933,48 |
| 2017 | 2 705,88 |
| 2016 | 2 885,36 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

