Futbalový klub Senica n.o.
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | 4 564,02 |
| 2023 | 5 239,01 |
| 2022 | 1 398,96 |
| 2021 | 2 096,30 |
| 2020 | 501,45 |
| 2019 | 2 212,40 |
| 2018 | 1 103,26 |
| 2017 | 6 220,64 |
| 2016 | nebola prijímateľom |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

