Detský folklórny súbor Hviezdička
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | 2 306,16 |
| 2023 | 2 771,39 |
| 2022 | 3 598,95 |
| 2021 | 3 044,36 |
| 2020 | 1 425,16 |
| 2019 | 3 288,73 |
| 2018 | 3 924,09 |
| 2017 | 3 672,48 |
| 2016 | 3 748,05 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

