Dom seniorov Machulince, n.o.
Adresa:
Kopanická 287/18
95193 Machulince
IČO:
42052050
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | 2 306,40 |
| 2023 | 2 749,52 |
| 2022 | 4 792,46 |
| 2021 | 1 129,54 |
| 2020 | 916,92 |
| 2019 | 1 078,86 |
| 2018 | 910,70 |
| 2017 | 974,90 |
| 2016 | 802,15 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

