Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o.
Adresa:
M.Staudta 2667/15
94501 Komárno
IČO:
42052882
Vyhlásenie pre 2 %
Nenachádza sa medzi prijímateľmi na rok 2026.
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | nebola prijímateľom |
| 2023 | nebola prijímateľom |
| 2022 | 164,50 |
| 2021 | 167,40 |
| 2020 | 388,66 |
| 2019 | 324,74 |
| 2018 | 358,31 |
| 2017 | 283,11 |
| 2016 | 279,06 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

