Francesco - regionálne autistické centrum
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | 30 522,28 |
| 2023 | 12 959,76 |
| 2022 | 13 482,53 |
| 2021 | 13 187,53 |
| 2020 | 8 152,31 |
| 2019 | 10 482,30 |
| 2018 | 7 683,37 |
| 2017 | 8 648,50 |
| 2016 | 7 246,77 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

