Tanečný klub SVITAN
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | 1 746,38 |
| 2023 | 1 585,66 |
| 2022 | 1 451,90 |
| 2021 | 1 422,05 |
| 2020 | 2 414,31 |
| 2019 | 1 571,86 |
| 2018 | 1 425,87 |
| 2017 | 1 311,93 |
| 2016 | 1 595,55 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

