Carmina Vocum Zlaté Moravce
Adresa:
1.mája 940/2
95301 Zlaté Moravce
IČO:
42126240
Vyhlásenie pre 2 %
Nenachádza sa medzi prijímateľmi na rok 2026.
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | 996,35 |
| 2023 | 1 350,09 |
| 2022 | nebola prijímateľom |
| 2021 | 1 028,32 |
| 2020 | 136,57 |
| 2019 | 689,41 |
| 2018 | 669,54 |
| 2017 | 551,82 |
| 2016 | 1 054,13 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

