Full House
Adresa:
Šancová 3563/100
83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO:
42133769
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | 21 835,47 |
| 2023 | 709,64 |
| 2022 | 1 574,65 |
| 2021 | 3 832,37 |
| 2020 | 2 583,96 |
| 2019 | 10 561,00 |
| 2018 | 12 266,76 |
| 2017 | nebola prijímateľom |
| 2016 | nebola prijímateľom |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

