horná štubňa.sk, n. o.
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | 847,14 |
| 2023 | 838,29 |
| 2022 | 255,56 |
| 2021 | 1 229,14 |
| 2020 | 1 455,76 |
| 2019 | 1 563,28 |
| 2018 | 3 508,90 |
| 2017 | 2 102,79 |
| 2016 | 817,28 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

