DebRA SR
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | 8 778,72 |
| 2023 | 12 447,66 |
| 2022 | 3 568,12 |
| 2021 | 1 040,36 |
| 2020 | 6 245,90 |
| 2019 | 8 277,60 |
| 2018 | 5 224,03 |
| 2017 | 2 147,48 |
| 2016 | 24 578,24 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

