DÚHOVÉ KORÁLKY
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | 1 804,81 |
| 2023 | 1 111,13 |
| 2022 | 706,34 |
| 2021 | 1 941,67 |
| 2020 | 900,29 |
| 2019 | 2 383,11 |
| 2018 | 1 756,05 |
| 2017 | 1 377,36 |
| 2016 | 1 940,46 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

