Aktívna staroba
O organizácii
Popis nie je doplnený - Spropagujte sa!
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 9 rokov)
| Rok | Suma (€) |
|---|---|
| 2024 | 2 057,15 |
| 2023 | 1 545,38 |
| 2022 | 1 796,90 |
| 2021 | 1 142,99 |
| 2020 | 929,10 |
| 2019 | 674,29 |
| 2018 | 723,66 |
| 2017 | 556,74 |
| 2016 | 442,46 |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

