Nadácia Novohradská
Adresa:
Novohradská 5829/3
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
O organizácii
Cieľom nadácie je podporovať materiálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu Jura Hronca a Základnej škole Košická, starostlivosť o ďalší odborný rast učiteľov, podpora všestranného rozvoja vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít jeho žiakov, s prihliadnutím na rozvoj talentov a podporu sociálne slabších žiakov.
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 10 rokov)
| Rok | Suma (€) | Termin zverejnenia v OV |
|---|---|---|
| 2025 | 57 941,83 | (31.05.2027) |
| 2024 | 56 058,14 | (31.05.2026) |
| 2023 | 56 901,30 | (31.05.2025) |
| 2022 | 50 973,61 | (31.05.2024) |
| 2021 | 85 869,14 | (31.05.2023) |
| 2020 | 41 977,99 | (31.05.2023) |
| 2019 | 66 285,81 | (31.05.2022) |
| 2018 | 73 904,29 | (02.11.2020) |
| 2017 | 74 630,00 | (31.05.2019) |
| 2016 | 82 225,48 | (31.05.2018) |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa


