Nadácia Detského kardiocentra
Adresa:
Pod Krásnou hôrkou 1
83348 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO:
30813026
O organizácii
Pomôžte ľuďom rýchlo pochopiť, prečo má zmysel podporiť práve vás.
Tento profil je miesto, kde sa môžete stručne a jasne predstaviť — čo robíte, komu pomáhate, v čom ste jedineční a aký má vaša práca reálny dopad.
Doplňte popis, logo, web a sociálne siete a váš profil bude pôsobiť dôveryhodnejšie a profesionálnejšie.
Prehľad získaných súm podľa rokov (posledných 10 rokov)
| Rok | Suma (€) | Termin zverejnenia v OV |
|---|---|---|
| 2025 | 172 282,89 | (31.05.2027) |
| 2024 | 155 985,09 | (31.05.2026) |
| 2023 | 165 927,60 | (31.05.2025) |
| 2022 | 137 221,22 | (31.05.2024) |
| 2021 | 152 646,03 | (31.05.2023) |
| 2020 | 98 448,46 | (31.05.2023) |
| 2019 | 143 864,50 | (31.05.2022) |
| 2018 | 140 902,17 | (02.11.2020) |
| 2017 | 127 897,81 | (31.05.2019) |
| 2016 | 129 626,84 | (31.05.2018) |
Vývoj prijatých 2 %
Mapa

