
Tlačivo je predvyplnené overenými údajmi z registra — nemusíte nič prepisovať.
Vyplniť Vyhlásenie onlineStiahnuť PDFO tejto organizácii zobrazujeme len to, čo je v oficiálnom zozname a v registri — názov, IČO, sídlo, účely a prijaté sumy. Popis, logo, web a sociálne siete si dopĺňa organizácia sama vo svojom konte.
Je to vaša organizácia? Vyplňte profil| Rok | Prijatá suma | Obchodný vestník |
|---|---|---|
| 2025 | 172 282,89 € | termín 31. 5. 2027 |
| 2024 | 155 985,09 € | termín 31. 5. 2026 |
| 2023 | 165 927,60 € | termín 31. 5. 2025 |
| 2022 | 137 221,22 € | termín 31. 5. 2024 |
| 2021 | 152 646,03 € | termín 31. 5. 2023 |
| 2020 | 98 448,46 € | termín 31. 5. 2023 |
| 2019 | 143 864,50 € | termín 31. 5. 2022 |
| 2018 | 140 902,17 € | termín 2. 11. 2020 |
| 2017 | 127 897,81 € | termín 31. 5. 2019 |
| 2016 | 129 626,84 € | termín 31. 5. 2018 |
Špecifikáciu použitia zverejňujú v Obchodnom vestníku ↗ organizácie, ktoré za rok prijali viac ako 3 320 €.
Centrum digitálnych a finančných inovácií, o.z.
Broskyňová 18A
90045 Malinovo
IČO: 55407986
DIČ: 2122760618
Nepíšte sem rodné číslo ani iné osobné údaje.