
Tlačivo je predvyplnené overenými údajmi z registra — nemusíte nič prepisovať.
Vyplniť Vyhlásenie onlineStiahnuť PDFO tejto organizácii zobrazujeme len to, čo je v oficiálnom zozname a v registri — názov, IČO, sídlo, účely a prijaté sumy. Popis, logo, web a sociálne siete si dopĺňa organizácia sama vo svojom konte.
Je to vaša organizácia? Vyplňte profilOrganizácia tu môže v krátkom videu predstaviť svoju kampaň — na čo použije vaše 2 % a koho tým podporí.
| Rok | Prijatá suma | Podiel na celkových príjmoch organizácie | Zverejnenie použitia financií v Obchodnom vestníku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 359,46 € | 5,5 % | bez povinnosti |
| 2024 | 470,44 € | 4,7 % | bez povinnosti |
| 2023 | 312,62 € | 4,0 % | bez povinnosti |
| 2022 | 133,31 € | 1,2 % | bez povinnosti |
| 2021 | 577,06 € | — | bez povinnosti |
| 2020 | 643,12 € | — | bez povinnosti |
| 2019 | 2 090,02 € | — | bez povinnosti |
| 2018 | 2 047,82 € | — | bez povinnosti |
| 2017 | 3 302,90 € | — | bez povinnosti |
| 2016 | 760,06 € | — | bez povinnosti |
Špecifikáciu použitia zverejňujú v Obchodnom vestníku ↗ organizácie, ktoré za rok prijali viac ako 3 320 €.
Centrum digitálnych a finančných inovácií, o.z.
Broskyňová 18A
90045 Malinovo
IČO: 55407986
DIČ: 2122760618
Nepíšte sem rodné číslo ani iné osobné údaje.